10 Heavenly Stems and 12 Earthly Branches
Two ancient Chinese “alphabets of time”: 10 stems and 12 branches, paired into 60 combinations.
Stems: 甲 Jiǎ · 乙 Yǐ · 丙 Bǐng · 丁 Dīng · 戊 Wù · 己 Jǐ · 庚 Gēng · 辛 Xīn · 壬 Rén · 癸 Guǐ
| Branch | Animal | Element | Hours | Month starts |
|---|---|---|---|---|
| 子 Zǐ | Rat | Yang Water | 23–01 | ±7 Dec |
| 丑 Chǒu | Ox | Yin Earth | 01–03 | ±6 Jan |
| 寅 Yín | Tiger | Yang Wood | 03–05 | ±4 Feb |
| 卯 Mǎo | Rabbit | Yin Wood | 05–07 | ±6 Mar |
| 辰 Chén | Dragon | Yang Earth | 07–09 | ±5 Apr |
| 巳 Sì | Snake | Yin Fire | 09–11 | ±5 May |
| 午 Wǔ | Horse | Yang Fire | 11–13 | ±6 Jun |
| 未 Wèi | Goat | Yin Earth | 13–15 | ±7 Jul |
| 申 Shēn | Monkey | Yang Metal | 15–17 | ±7 Aug |
| 酉 Yǒu | Rooster | Yin Metal | 17–19 | ±8 Sep |
| 戌 Xū | Dog | Yang Earth | 19–21 | ±8 Oct |
| 亥 Hài | Pig | Yin Water | 21–23 | ±7 Nov |
Yang only pairs with Yang, and Yin with Yin, so there are only 60 pairs.