10 Batang Langit dan 12 Cabang Bumi
Dua “alfabet waktu” Tiongkok kuno: 10 batang dan 12 cabang, dipasangkan menjadi 60 kombinasi.
Batang: 甲 Jiǎ · 乙 Yǐ · 丙 Bǐng · 丁 Dīng · 戊 Wù · 己 Jǐ · 庚 Gēng · 辛 Xīn · 壬 Rén · 癸 Guǐ
| Cabang | Hewan | Elemen | Jam | Bulan mulai |
|---|---|---|---|---|
| 子 Zǐ | Tikus | Air Yang | 23–01 | ±7 Des |
| 丑 Chǒu | Kerbau | Tanah Yin | 01–03 | ±6 Jan |
| 寅 Yín | Macan | Kayu Yang | 03–05 | ±4 Feb |
| 卯 Mǎo | Kelinci | Kayu Yin | 05–07 | ±6 Mar |
| 辰 Chén | Naga | Tanah Yang | 07–09 | ±5 Apr |
| 巳 Sì | Ular | Api Yin | 09–11 | ±5 Mei |
| 午 Wǔ | Kuda | Api Yang | 11–13 | ±6 Jun |
| 未 Wèi | Kambing | Tanah Yin | 13–15 | ±7 Jul |
| 申 Shēn | Monyet | Logam Yang | 15–17 | ±7 Agu |
| 酉 Yǒu | Ayam | Logam Yin | 17–19 | ±8 Sep |
| 戌 Xū | Anjing | Tanah Yang | 19–21 | ±8 Okt |
| 亥 Hài | Babi | Air Yin | 21–23 | ±7 Nov |
Yang hanya berpasangan dengan Yang, dan Yin dengan Yin, sehingga hanya ada 60 pasangan.